N. corr. |
Codice EVIDECOR® |
Descrizione |
Utilisare interno |
Utilisare esterno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZURRO CIELO | azzurro | * | |
| 2 | COL.MATTONE | rosso ossido | * | * |
| 3 | CASTAGNA | marrone | * | * |
| 4 | GREGGIO | griggio | * | * |
| 5 | LIMONE | giallo limone | * | |
| 6 | MENTA | verde scuro | * | * |
| 7 | MOCCA | marrone scuro | * | * |
| 8 | NERO | nero | * | * |
| 9 | OCEANO | Blu scuro | * | * |
| 10 | OCRU | ocru (giallo ossido) | * | * |
| 11 | ARANCIONE | arancione | * | * |
| 12 | ORTICA | verde chiaro | * | * |
| 13 | VIOLA | viola | * |
N. corr. |
Codice EVIDECOR® |
Descrizione |
Utilisare interno |
Utilisare esterno |
|---|---|---|---|---|
| 14 | BIANCO 2 | bianco | * | * |
| 15 | AZZURRO | azzurro chiaro | * | |
| 16 | CILIEGIO | pastello | * | * |
| 17 | CORALLO | arancione corallo | * | * |
| 18 | FAGGIO | pastello | * | * |
| 19 | PISTACCHIO | color pistacchio | * | |
| 20 | LILIA | viola chiaro | * | |
| 21 | MAGENTA | rosso-rosa | * | |
| 22 | VIOLA | viola | * | |
| 23 | NOCE | color guscio noce | * | * |
| 24 | ARANCIA | arancione intenso | * | |
| 25 | ROSSO | Rosso | * | |
| 26 | RUBINO | rosso rubino-amareno | * | |
| 27 | FICO | pastello | * | * |
| 28 | SPORT | arancione | * | * |
| 29 | ROSA | rosso chiaro | * | |
| 30 | BURRO | color di burro | * | * |
| 31 | VERDE CRUDO | verde chiaro | * | |
| 32 | VERDE OLIVO | verde olivo | * | * |
N. corr. |
RAL Code |
Utilisare interno |
Utilisare esterno |
No. |
RAL Code |
Utilisare interno |
Utilisare esterno |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
| 34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
| 35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
| 36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
| 37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
| 38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
| 39 | circa 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
| 40 | circa 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
| 41 | circa 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
| 42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
| 43 | circa 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
| 44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
| 45 | circa 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
| 46 | 4005 | * | 63 | circa 8023 | * | * | ||
| 47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
| 48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
| 49 | 5017 | * | * | |||||
| Possiamo eseguire pure altri colori che quelli presenti sull’elenco. Si deve consultare il produttore per la scelta del colore funnzione della destinazione finale. Consigliamo la gamma di colori standard per ordinazioni urgenti. Per i consumatori industriali offriamo dei campioni gratuiti per i primi 32 colori (trasporto contro costo) |
|
| Circa = colore aprossimativo Pastel = colore più chiaro del codice indicato Scuro = colore più scuro del codice indicato Tolleranza al colore: ± 5 % confronte a due ordinazioni diverse |
Eseguito Evident srl, Timisoara Amministratore Dorin Pandurescu |
| Chiudi la finestra | |