FISA TEHNICA
aceasta pagina trebuie modificata pentru a contine datele tehnice corecte
Nisip decorativ colorat EVIDECOR ® – gama 2007 standard cuart
Rezistenta la rasini, coalescenti, solventi, acizi, baze, amoniac, apa¦etc.
Nr. Crt. |
Tip factor |
Rezistenta |
Nr. Crt. |
Tip factor |
Rezistenta |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMMA | exc. | 10 | Wite spirit | exc. | |
2 | Epoxidice | exc. | 11 | Acetona | exc. | |
3 | Poliuretanice | exc. | 12 | Acid acetic 9% | exc. | |
4 | Acrilice | exc. | 13 | HCl 5% | exc. | |
5 | DBGA | exc. | 14 | NH3 5% | exc. | |
6 | Texanol | exc. | 15 | NaOH 10% | exc. | |
7 | Lusolvan | exc. | 16 | Apa | exc. | |
8 | Nexcoat | exc. | 17 | Abraziune | buna | |
9 | Xilen | exc. | 18 | U.V. + exterior** | 8, … .6/7 | |
** 8 – excelenta, 7 – foarte buna, 6 – buna ** se va consulta producatorul pentru alegerea culorii in functie de destinatia finala |
||
exc. | excelenta | |
Utilizari: | Pardoseli industriale si comerciale acrilice tip PMMA, - Epoxidice, – Poliuretanice, Mortare decorative – Tencuiala mozaicata - Finisaje Decorative Pentru alte utilizari si pentru rasini diverse se va informa producatorul si se va testa compatibilitatea Lipsa informarii producatorului si testarea compatibilitatii absolva producatorul de orice vina |
|
Norma tehnica: | produse sub marca EVIDECOR ® – inregistrata OSIM – S.T.04/2002/revizuita 2005 – fara reglementari speciale de produs ale U.E. | |
Eroare de culoare: | maxim ± 5 % fata de doua comenzi diferite (este doar o posibilitate obiectiva fara obligativitate) | |
Nota: In lipsa literaturii de specialitate in domeniu prezenta fisa tehnica este in concondata cu experienta acumulata in 5 ani de activitate in domeniu si nu exclude alte utilizari sau restrictii de utilizare.Testarea efectiva a produselor este indispensabila pentru siguranta. |
||
Evident S.R.L., Timisoara | ||